Lightweight Utility Pants
  
          
 
        
        
        
        
        
        
          
| Size | Length | Hip | Waist | Leg Opening | Recommended Weight | 
| M | 101 cm | 116 cm | 72 cm | 47 cm | 45–60 kg | 
| L | 103 cm | 120 cm | 74 cm | 48 cm | 55–70 kg | 
| XL | 105 cm | 124 cm | 76 cm | 49 cm | 65–77.5 kg | 
| XXL | 107 cm | 128 cm | 78 cm | 50 cm | 70–80 kg | 
| XXXL | 109 cm | 132 cm | 80 cm | 51 cm | 80–90 kg | 
Unit: CM
Material: Nylon